RUMAH 2 Lantai LOKASI JL. PARIT INDAH
DICARI INVESTOR
Senin, 03 Juni 2013
Rabu, 04 April 2012
CARI INVESTOR 1
LOKASI JL. SUKARNO - HATTA , JL. SAIRAMA PEKANBARU
CALCULASI MODAL DAN POTENSI KEUNTUNGAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
harga tanah | 300,000.00 | /m2 | INDEKS AWAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luas tanah | 503.00 | m2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
jumlah kavling | 3.00 | unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tanah efektif | 100% | 503.00 | m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rencana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
harga jual Kav no 1 | harga standar brosur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bangunan | 75 | 2,800,000.00 | m2 | 320,400,000.00 | NON PPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kapling | 184 | 600,000.00 | m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
harga jual Kav no 2 | harga standar brosur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bangunan | 50 | 2,800,000.00 | m2 | 221,600,000.00 | NON PPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kapling | 136 | 600,000.00 | m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
harga jual Kav no 3 | harga standar brosur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
bangunan | 70 | 2,800,000.00 | m2 | 305,800,000.00 | NON PPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kapling | 183 | 600,000.00 | m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARGET PENERIMAAN PENJUALAN | 847,800,000.00 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARGA POKOK PENJUALAN | 543,300,000.00 | 64.08% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | Biaya Perolehan Tanah | 503.00 | 300,000.00 | 150,900,000.00 | 17.80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | Biaya Pengolahan Lahan | 503.00 | 10,000.00 | 5,030,000.00 | 0.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | Biaya Perijinan dan Legalitas | 503.00 | 40,000.00 | 20,120,000.00 | 2.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | Biaya Prasarana dan Sarana | 1.00 | 26,000,000.00 | 26,000,000.00 | 3.07% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | Biaya Konstruksi Rumah | 195.00 | 1,750,000.00 | 341,250,000.00 | 40.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARGET TARGET KOTOR | 304,500,000.00 | 35.92% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIAYA UMUM dan ADMINISTRASI | 12 | bulan | 54,000,000.00 | 6.37% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F | Biaya Pemasaran | 500,000.00 | 12 | 6,000,000.00 | 0.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G | Biaya Umum Kantor | 2,000,000.00 | 12 | 24,000,000.00 | 2.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H | Biaya Adminstrasi Kantor | 500,000.00 | 12 | 6,000,000.00 | 0.71% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I | Biaya Bunga dan Pajak | 1,500,000.00 | 12 | 18,000,000.00 | 2.12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TARGET LABA BERSIH YANG DIHARAPKAN | 250,500,000.00 | 29.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MODAL AWAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya Perolehan Tanah | 100% | 150,900,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya Pengolahan Lahan | 50% | 2,515,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya Perijinan dan Legalitas | 50% | 10,060,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya Konstruksi | 65% | 221,812,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biaya Umum dan Administrasi | 5.00 | 22,500,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
408,000,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email : salino.mc117@gmail.com
Minggu, 30 Januari 2011
POndasi Rumah Sederhana
Pondasi dalam suatu bangunan mempunyai peranan yang sangat fital.
Pengertian Pondasi : Pondasi adalah struktur terbawah dari sebuah bangunan yang berguna untuk menopang beban bangunan diatasnya.
Kegunaan pondasi sebagai struktur di bawah permukaan tanah berperan penting dalam menopang suatu bangunan agar meneruskan gaya dan segala arah ke tanah. Pondasi menjaga kestabilan bangunan terhadap berat bangunan itu sendiri dan gaya luar seperti angin, gempa, dan lain-lain. Pondasi juga memperkuat bangunan dari kerusakan merata karena penurunan tanah setempat dibawah pondasi lainnya.
Langganan:
Postingan (Atom)